советник форекс правда форекса форекс биржа форекс валют форекс новости аналитика
| Дата | Время | Новость |
| 10.10.2008 | 14:48 | Экономика ведущих промышленно развитых стран продолжит замедляться в ближайшие месяцы |
| 13:24 | Объем промышленного производства в Италии снизился в августе на 5,3% | |
| 13:23 | Центробанк РФ даст двум госбанкам 950 млрд р до 2020 года | |
| 13:07 | Нижняя палата российского парламента практически без обсуждения приняла законы о поддержке финансовой системы РФ | |
| 13:05 | ОПЕК в ноябре обсудит сокращение объемов производства | |
| 12:57 | Рынки акций Европы рухнули при открытии торгов в пятницу вслед за Азией и США | |
| 12:19 | США могут гарантировать банковские долги и все депозиты | |
| 10:40 | ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка | |
| 10:19 | Фондовая биржа ММВБ приостановит торги акциями | |
| 09:48 | Рынок акций США закрылся резким снижением седьмую сессию подряд | |
| 09.10.2008 | 16:28 | Газпром не видит для себя никаких рисков в мировом финансовом кризисе |
| 15:44 | Рецессия может стать основным сценарием дальнейшего развития Европы | |
| 13:53 | Дефицит внешней торговли товарами Великобритании в августе остался на рекордно высоком уровне | |
| 13:07 | Цены на дома в Великобритании снизились в сентябре 2008 года на 1,3 процента | |
| 13:07 | Рынок рублевых корпоративных облигаций превратился в сток неликвидных бумаг | |
| 12:03 | Центробанки Южной Кореи и Тайваня в четверг снизили учетные ставки | |
| 11:59 | Банковская система РФ уже до конца года недосчитается целого ряда игроков | |
| 10:42 | Положительное сальдо внешней торговли Германии снова сократилось в августе до 10,6 млрд евро | |
| 10:16 | Российские фондовые биржи ММВБ и РТС возобновят торги акциями в обычном режиме 9 октября | |
| 09:57 | Евро и доллар США в четверг растут против японской иены |

